Dưới đây là bài viết liên quan đến nội dung Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 áp dụng theo Thông tư 27 mà đội ngũ Lớp học Mật Ngữ biên soạn. Mời quý các em tham khảo để biết thêm thông tin hữu ích.
Mục lục bài viết
Ma trận đề thi là một thuật ngữ thông thường trong giáo dục. Thường thì một đề thi được cấu thành từ nhiều câu hỏi hoặc bài tập. Cấu trúc của một đề thi thường bao gồm:
+ Tiêu đề đề thi: Mô tả chung về nội dung của đề thi hoặc môn học.
+ Hướng dẫn: Chỉ dẫn về cách làm bài, thời gian làm bài, hoặc bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào.
+ Các câu hỏi hoặc bài tập: Đây là nội dung chính của đề thi, gồm nhiều câu hỏi hoặc bài tập đối với từng phần hoặc chủ đề khác nhau.
+ Điểm số: Mỗi câu hỏi hoặc bài tập thường được gán điểm số, và một số đề thi có thể có các quy tắc riêng về việc tính điểm.
+ Khung thời gian: Thời gian tối đa cho việc hoàn thành đề thi.
+ Bản in và hướng dẫn thêm: Thông tin về việc in đề thi và bất kỳ hướng dẫn hoặc lưu ý bổ sung nào.
+ Thông tin thí sinh: Một số đề thi có phần để điền thông tin cá nhân như tên, lớp học, và ngày làm bài.
1. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán áp dụng theo Thông tư 27
Mẫu 1
Mạch kiến thức | Số câu Số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
1. Số và phép tính | Số câu | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
Số điểm | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
2. Hình học và đo lường | Số câu | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Số điểm | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
3. Một số yếu tố thống kê và xác suất | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||
Tổng số câu | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||
Tổng số điểm | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||
Tỉ lệ % | 50% | 30% | 20% | 60% | 40% |
Mẫu 2
TT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
1 | Số học | – Thực hiện được phép cộng, phép trừ (có nhớ, không quá một lượt) trong phạm vi 1000 – Thực hiện được tính nhân, chia trong bảng nhân 2, 5 – Giải bài toán có lời văn
| Số câu | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Câu số | 1, 3 | 7 | 8 | 1, 3 | 7, 8 | ||||||
Số điểm | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | ||||||
2 | Đại lượng và đo đại lượng | – Nhận biết được đơn vị đo độ dài. – Biết liên hệ thực tế khi xem giờ. – Tính được độ dài đường gấp khúc | Số câu | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Câu số | 2 | 4 | 6 | 2, 6 | 4 | ||||||
Số điểm | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
3 | Yếu tố hình học | – Đếm được số hình khối trụ, cầu, lập phương, hộp chữ nhật | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Câu số | 5 | 5 | |||||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||||
4 | Yếu tố xác suất, thống kê | – Biết kiểm đếm số liệu, biểu đồ tranh và lựa chọn khả năng (chắc chắn, có thể, không thể) | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Câu số | 9 | 10 | 9 | 10 | |||||||
Số điểm | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tổng số câu | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
Tổng | 4 | 4 | 2 |
Mẫu 3
Năng lực, phẩm chất | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
Số học – Đại lượng – Giải toán có lời văn | Số câu | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
Câu số | 1a, c, d ; 2 | 4 | 1b | 3,5 | |||||
Số điểm | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 2,5 | 4 | |||
Yếu tố hình học | Số câu | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Câu số | 7b | 7a, c | |||||||
Số điểm | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | |||||
Yếu tố thống kê, xác suất | Số câu | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
Câu số | 6a | 6b | 6c; 8 | ||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||
Tổng | Số câu | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
Số điểm | 3 | 2 | 0,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 6,5 |
2. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt áp dụng theo Thông tư 27
Mẫu 1:
TT | Kiến thức | Năng lực, phẩm chất | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||||
– Đọc thành tiếng văn bản hoặc đoạn văn, thơ, truyện | ||||||||||
1 | Kiến thức Tiếng Việt đọc | – Đọc thầm văn bản hoặc đoạn văn, thơ, truyện có trả lời câu hỏi theo các yêu cầu. – Phân biệt được các từ chỉ hoạt động, trạng thái, sự vật, đặc điểm. | Số câu | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
Câu số | Bài 1: 1, 2 Bài 2, Bài 3 | Bài 1: 3 | Bài 1: 4 | |||||||
Số điểm | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | ||||||
2 | Kiến thức Tiếng Việt viết | Viết đoạn chính tả, đoạn văn | ||||||||
– Phân biệt các bộ phận trả lời câu hỏi (Ai? Là gì? Khi nào? Vì sao? Để làm gì?) – Dấu câu – Phân biệt chính tả | Số câu | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
Câu số | Bài 6 | Bài 4, Bài 5 | Bài 7 | |||||||
Số điểm | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 |
Mẫu 2
TT | Kiến thức | Năng lực, phẩm chất | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||||
1 | Kiến thức tiếng Việt đọc | – Đọc thành tiếng văn bản hoặc đoạn văn, thơ, truyện | ||||||||
– Đọc thầm văn bản hoặc đoạn văn, thơ, truyện có trả lời câu hỏi theo các yêu cầu. – Phân biệt được các từ chỉ hoạt động | Số câu | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
Câu số | Bài 1 (1, 2, 3), Bài 2 | Bài 1 (4) | Bài 1 (5) | |||||||
Số điểm | 2 | 0,5 | 0,5 | 3 | ||||||
2 | Kiến thức tiếng Việt | – Viết đoạn chính, đoạn văn | ||||||||
– Đặt câu hỏi cho bộ phận trong câu – Viết câu khen ngợi – Các kiểu câu – Các dấu câu – Phân biệt chính tả | Số câu | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
Câu số | Bài 5 | Bài 3, Bài 4 | Bài 6 | |||||||
Số điểm | 0,5 | 1,5 | 1 | 3 |
Mẫu 3
Nội dung đánh giá | Yêu cầu cần đạt | Số câu | Mức 1 50% | Mức 2 30% | Mức 3 20% | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||
Đọc hiểu văn bản | 1, 2, 3, 4 | 2 | 2 | |||||||
Xác định từ chỉ sự vật | 8 | 1 | 1 | |||||||
Liên hệ đơn giản chi tiết trong bài với bản thân hoặc với thực tế cuộc sống | 7 | 1 | 1 | |||||||
Tổng | Số câu | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
Số điểm | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
Nối câu theo mẫu câu cho phù hợp | 6 | 0.5 | 0.5 | |||||||
Đặt đúng dấu câu: dấu chấm hỏi, dấu chấm vào chỗ trống | 5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
Biết đặt và trả lời câu hỏi theo mẫu câu: để làm gì? | 9 | 1 | 1 | |||||||
Tổng | Số câu | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
Số điểm | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Tổng | Số câu | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||
Số điểm | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
3. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh áp dụng theo Thông tư 27
Kỹ năng | Nhiệm vụ đánh giá/ kiến thức cần đánh giá | Mức/ Điểm | Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ % | |||
Nghe | M1 | M2 | M3 | M4 | 8 câu 3 điểm 30% | |
Listen and tick Bridge/ clouds/ chicken/ cherries | 1 0,5 đ | 1 0,5 đ | 1 0,5 đ | 1 0,5 đ | ||
Listen and match Plums/ train/ mouth/ skating | 2 0,5 | 2 0,5 | ||||
Đọc | Look and read Plants, mother, cloud, clothes shop | 1 0,25 đ | 1 0,25 đ | 1 0,25 đ | 1 0,25 đ | 12 câu 3 điểm 30% |
Read and match Family, shoes, skirt, clown | 2 0,5 đ | 2 0,5 đ | ||||
Read and circle Truck, skating, branches, cheese | 2 0,5 đ | 2 0,5 đ | ||||
Viết | Reorder the letters clock, brush, blanhket, chocolate | 1 0,25 đ | 2 0,5 đ | 1 0,25 đ | 8 câu 2 điểm 30% | |
Look and write Tray, trolley, grandmother | 2 0,5 đ | 1 0,25 đ | 1 0,25 đ | |||
Nói | Get to know each other The examiner asks 2 questions below: 1. What’s your name? 2. How are you today? | 1 0,5 đ | 1 0,5 đ | 4 câu 2 điểm 10% | ||
Describing picture (two of following questions) 3. What’s this? 4. Who’s that? 5. Can you see ………….? 6. Where’s the …………..? | 1 0,5 đ | 1 0,5 đ | ||||
Tổng | 3 – 11% | 13 – 40% | 12 – 37% | 4 – 12% | 32 câu – 10 điểm / 100% |
Mẫu 2
Kỹ năng | Nhiệm vụ đánh giá/ kiến thức cần đánh giá | Mức/ Điểm | Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ % | |||
M1 | M2 | M3 | M4 | 8 3 30% | ||
Nghe | Listen and tick Peach/ tree/ bee/ sweets | 1 0,5 đ | 1 0,5 đ | 1 0,5 đ | 1 0,5 đ | |
Listen and match Coat/ balloon/ boat/ dancer | 2 0,5 đ | 2 0,5 đ | ||||
Đọc | Look and read Teacher/ driver/ house/ bread | 1 0,25 đ | 1 0,5 đ | 1 0,25 đ | 1 0,25 đ | 12 câu 3 điểm 30% |
Read and match Slide/ five/ gloves/ ice-cream | 2 0,5 đ | 2 0,5 đ | ||||
Read and circle Tea/ sheep/ mother/ sweater | 2 0,5 đ | 2 0,5 đ | ||||
Viết | Reorder the letters Baker/ mouse/ coach/ bee | 1 0,25 đ | 2 0,5 đ | 1 0,25 đ | 8 câu 2 điểm 30% | |
Look and write Honey/ scooter/ grandmother/ blouse | 2 0,5 đ | 1 0,25 đ | 1 0,25 đ | |||
Nói | Get to know each other; – The examiner asks 2 questions below: 1. What’s your name? 2. How are you today? | 1 0,5 đ | 1 0,5 đ | 4 câu 2 điểm 10% | ||
Describing picture (two of following questions) 1. What’s this? 2. Who’s that? 3. Can you see ………….? 4. Where’s the …………..? | 1 0,5 đ | 1 0,5 đ | ||||
Tổng | 3 – 11% | 13 – 40% | 12 – 37% | 4 – 12% | 32 câu – 10 điểm – 100% |
=> Các em có thể tham khảo thêm bài viết Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều có đáp án chi tiết